A red link indicates an advisory has been issued by the National Weather Service.
| Conditions | Temp. | Wind | |
|---|---|---|---|
| Antigo | Overcast | 45° | WSW at 4 mph |
| Appleton | Mostly Cloudy | 46° | West at 6 mph |
| Ashland | Clear | 34° | Calm |
| Baraboo | Overcast | 46° | West at 5 mph |
| Burlington | Clear | 41° | SW at 4 mph |
| Camp Douglas | Overcast | 46° | WSW at 4 mph |
| Clintonville | Overcast | 46° | SW at 4 mph |
| Eagle River | Scattered Clouds | 37° | Calm |
| Eau Claire | Clear | 44° | Calm |
| Fond du Lac | Mostly Cloudy | 46° | WSW at 5 mph |
| Green Bay | Overcast | 47° | WSW at 6 mph |
| Janesville | Overcast | 46° | WSW at 5 mph |
| Juneau | Mostly Cloudy | 44° | Calm |
| Kenosha | Clear | 46° | WSW at 6 mph |
| La Crosse | Haze | 45° | Calm |
| Lone Rock | Haze | 41° | Calm |
| Madison | Overcast | 48° | WSW at 4 mph |
| Manitowoc | Mostly Cloudy | 46° | SW at 5 mph |
| Marshfield | Haze | 46° | SW at 5 mph |
| Merrill | Scattered Clouds | 42° | Calm |
| Milwaukee | Scattered Clouds | 49° | SW at 5 mph |
| Mineral Point | Clear | 46° | Calm |
| Minocqua | Clear | 39° | Calm |
| Monroe | Mostly Cloudy | 44° | SW at 9 mph |
| Mosinee | Overcast | 45° | SW at 6 mph |
| New Richmond | Clear | 41° | Calm |
| Osceola | Clear | 36° | Calm |
| Oshkosh | Haze | 48° | Calm |
| Phillips | Clear | 45° | SW at 4 mph |
| Prairie Du Chien | Clear | 44° | Calm |
| Racine | Clear | 47° | SW at 4 mph |
| Rhinelander | Clear | 38° | SW at 7 mph |
| Rice Lake | Clear | 42° | SSW at 4 mph |
| Sheboygan | Mostly Cloudy | 46° | WSW at 6 mph |
| Siren | Clear | 43° | Calm |
| Sparta | Mostly Cloudy | 50° | Calm |
| Stevens Point | Haze | 46° | SW at 4 mph |
| Sturgeon Bay | Overcast | 46° | WSW at 7 mph |
| Superior | Clear | 37° | Calm |
| Watertown | Clear | 48° | WSW at 4 mph |
| Waukesha | Clear | 45° | SW at 6 mph |
| Wausau | Haze | 47° | WSW at 5 mph |
| West Bend | Overcast | 46° | SW at 4 mph |
| Wisconsin Rapids | Overcast | 47° | WSW at 4 mph |
| Copyright © 2009 The Weather Underground, Inc. |
